Objectif de l'argumentation
Être capable de restituer votre travail et faire état de votre niveau d'acquisition attendu quant au programme et au compétence professionnelle.Être capable d'apprendre à vous organiser, exprimer oralement et gérer une discussion sur un sujet donné.
Procéder à l'argumentation orale d'un travail écrit consiste en :
Préparer les supports :
RétroprojecteurPlan du travail (avec le temps pour chaque partie)
Message fondamentale
Exemple à donner
Principaux chiffres etc...
Photocopies (plan, documents complémentaires...)
Présentation du travail : Suivre le plan avec rigueur (Introduction, développement, conclusion)
Introduction
Annoncer le sujetPourquoi ce thème, motivation...
Donner les limites du travail
Développement
Retrouver juste les idées essentiellesA la fin de chaque partie, soulever les questions qui restent ou les éléments non compris
Transition entre chaque partie
Conclusion
Reprendre les mots clésAnalyse critique du travail (points positifs et points négatifs), très important
Exemple de grille d'évaluation utilisée lors de l'argumentation
Document écrit : note sur 10 points
| FORME 3 points | ||
| Présentation | 0,50 | |
| Clarté - propreté | ||
| Disposition générale | ||
| Illustrations : - clarté des croquis, shéma - valeur du choix : images, photo - disposition et commentaires | ||
| Présentation écrite | 2 | |
| Style | ||
| Orthographe | ||
| Richesse du vocabulaire | ||
| Plan : - logique - introduction adapté au sujet et pertinente - développement : proposition des divers points et enchainements - conclusion | ||
| Méthodologie | 0,50 | |
| Choix des moyens | ||
| FOND 7 points | ||
| Maitrise du sujet - Utilisation du raisonnement proposé | 3 | |
| Analyse : profondeur, étendu, détail | ||
| Synthèse : conclusion, clarté, rigueur | ||
| Capacités de questionnement | ||
| Capacités de formulation de problématique | ||
| Recherche et documentation | 2 | |
| Choix et richesse de la documentation | ||
| Valeur et étendu des demandes auprès des personnes ou institutions compétentes | ||
| Pertinence de l'observation | ||
| Exactitude | 1 | |
| Des données - absence d'erreurs - absence d'omission majeures - suffisantes | ||
| Des documents présentés | ||
| Des schémas | ||
| Honnêteté | 0,5 | |
| De la méthode : citations, références clairement indiquées | ||
| De la pensée - objectivité - distinction entre faits et opinions - respect des opinions contraires | ||
| Implication personnelle | 0,5 | |
| Idées, proposition ou suggestion de l'élève | ||
| Sens critique | ||
Argumentation orale : note sur 10 points
| Mots clés | 3 | |
| Maitrise du compte rendu | ||
| Synthèse présentée oralement par l'élève (plus éventuellemnt les compléments et les corrections) | 1,5 | |
| Connaissance générale du sujet | 1,5 | |
| Discussion - Animation | ||
| Position prise par l'élève qui défend ses idées | 1 | |
| Aptitude au questionnement | 2 | |
| Expression orale devant le jury | 0,5 | |
| Capacités d'animation | 0,5 | |


Imprimer cet article
Article en PDF
Proposer un article
Envoyer à un ami
Fil d'info RSS
Podcast












