| Ouverture des yeux | Spontané | 4 |
| Au bruit | 3 | |
| A la douleur | 2 | |
| Jamais | 1 | |
| Réponse verbale | Orientée (obéit à un ordre) | 5 |
| Confuse | 4 | |
| Inappropriée (mots compréhensibles, mais conversation impossible) | 3 | |
| Incompréhensible (gémissements, grognements) | 2 | |
| Aucune | 1 | |
| Réponse motrice | A la parole | 6 |
| Orienté (à au moins deux endroits le mouvement de flexion tend à faire disparaître la cause de la douleur) | 5 | |
| Evitement(pas de réponse orientée mais retrait rapide du coude avec éloignement face à l'agression) | 4 | |
| Flexion - décortication (membre sup : réponse en flexion lente, membre inf : extension) | 3 | |
| Extension décérébration (membre sup : rotation interne et hyper extension = mouvement d'enroulement, membre inf : extension et flexion plantaire) | 2 | |
| Rien | 1 |
On obtient ainsi un score de 3 à 15. Un total égal à 7 est la limite d'une décision d'intubation.
PRÉVENTION VACCINALE
Le calendrier vaccinal 2026 cible les adolescents et renforce la protection des publics à risque
SANTÉ DES SOIGNANTS
Une enquête chiffre le malaise profond chez les infirmiers
FRAUDES
Fraudes à l’Assurance Maladie : un record en 2025
SANTÉ MENTALE
La santé mentale des jeunes et des femmes en première ligne selon une enquête