La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu l’article R. 4311-85 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1
Pour l’élection des membres des conseils régionaux et interrégionaux de l’ordre des infirmiers, la répartition des sièges à pourvoir est fixée comme suit :
RÉGIONS | NOMBRE DE SIÈGES de titulaires | SECTEUR PUBLIC | SECTEUR PRIVÉ | SECTEUR LIBÉRAL |
|---|---|---|---|---|
1. Alsace Bas-Rhin | 6 | |||
Haut-Rhin | 3 | |||
Total | 19 | 9 | 6 | 4 |
2. Aquitaine Dordogne | 1 | |||
Gironde | 5 | |||
Landes | 1 | |||
Lot-et-Garonne | 1 | |||
Pyrénées-Atlantiques | 3 | |||
Total | 23 | 11 | 7 | 5 |
3. Auvergne Allier | 3 | |||
Cantal | 1 | |||
Haute-Loire | 1 | |||
Puy-de-Dôme | 4 | |||
Total | 19 | 9 | 6 | 4 |
4. Bourgogne Côte-d'Or | 3 | |||
Nièvre | 1 | |||
Saône-et-Loire | 3 | |||
Yonne | 2 | |||
Total | 19 | 9 | 6 | 4 |
5. Bretagne Côtes-d'Armor | 2 | |||
Finistère | 4 | |||
Ille-et-Vilaine | 3 | |||
Morbihan | 2 | |||
Total | 23 | 11 | 7 | 5 |
6. Centre Cher | 1 | |||
Eure-et-Loir | 1 | |||
Indre | 1 | |||
Indre-et-Loire | 3 | |||
Loir-et-Cher | 1 | |||
Loiret | 2 | |||
Total | 19 | 9 | 6 | 4 |
7. Champagne-Ardenne Ardennes | 1 | |||
Aube | 1 | |||
Marne | 3 | |||
Haute-Marne | 1 | |||
Total | 13 | 6 | 4 | 3 |
8. Franche-Comté Doubs | 3 | |||
Jura | 1 | |||
Haute-Saône | 1 | |||
Territoire de Belfort | 1 | |||
Total | 13 | 6 | 4 | 3 |
9. Ile-de-France Paris | 5 | |||
Seine-et-Marne | 1 | |||
Yvelines | 1 | |||
Essonne | 1 | |||
Hauts-de-Seine | 2 | |||
Seine-Saint-Denis | 1 | |||
Val-de-Marne | 2 | |||
Val-d'Oise | 1 | |||
Total | 31 | 14 | 10 | 7 |
10. Languedoc-Roussillon Aude | 1 | |||
Gard | 3 | |||
Hérault | 4 | |||
Lozère | 1 | |||
Pyrénées-Orientales | 2 | |||
Total | 23 | 11 | 7 | 5 |
11. Limousin Corrèze | 2 | |||
Creuse | 1 | |||
Haute-Vienne | 3 | |||
Total | 13 | 6 | 4 | 3 |
12. Lorraine Meurthe-et-Moselle | 3 | |||
Meuse | 1 | |||
Moselle | 4 | |||
Vosges | 1 | |||
Total | 19 | 9 | 6 | 4 |
13. Midi-Pyrénées Ariège | 1 | |||
Aveyron | 1 | |||
Haute-Garonne | 4 | |||
Gers | 1 | |||
Lot | 1 | |||
Hautes-Pyrénées | 1 | |||
Tarn | 1 | |||
Tarn-et-Garonne | 1 | |||
Total | 23 | 11 | 7 | 5 |
14. Nord - Pas-de-Calais Nord | 8 | |||
Pas-de-Calais | 3 | |||
Total | 23 | 11 | 7 | 5 |
15. Basse-Normandie Calvados | 4 | |||
Manche | 3 | |||
Orne | 2 | |||
Total | 19 | 9 | 6 | 4 |
16. Haute-Normandie Eure | 1 | |||
Seine-Maritime | 8 | |||
Total | 19 | 9 | 6 | 4 |
17. Pays de la Loire Loire-Atlantique | 4 | |||
Maine-et-Loire | 2 | |||
Mayenne | 1 | |||
Sarthe | 2 | |||
Vendée | 2 | |||
Total | 23 | 11 | 7 | 5 |
18. Picardie Aisne | 3 | |||
Oise | 3 | |||
Somme | 3 | |||
Total | 19 | 9 | 6 | 4 |
19. Poitou-Charentes Charente | 1 | |||
Charente-Maritime | 3 | |||
Deux-Sèvres | 2 | |||
Vienne | 3 | |||
Total | 19 | 9 | 6 | 4 |
20. PACA + Corse Alpes-de-Haute-Provence | 1 | |||
Hautes-Alpes | 1 | |||
Alpes-Maritimes | 2 | |||
Bouches-du-Rhône | 3 | |||
Var | 1 | |||
Vaucluse | 1 | |||
Corse-du-Sud | 1 | |||
Haute-Corse | 1 | |||
Total | 23 | 11 | 7 | 5 |
21. Rhône-Alpes Ain | 1 | |||
Ardèche | 1 | |||
Drôme | 1 | |||
Isère | 2 | |||
Loire | 1 | |||
Rhône | 3 | |||
Savoie | 1 | |||
Haute-Savoie | 1 | |||
Total | 23 | 11 | 7 | 5 |
22. Réunion Réunion | 6 | |||
Total | 13 | 6 | 4 | 3 |
23. Antilles, Guyane Guadeloupe | 2 | |||
Martinique | 3 | |||
Guyane | 1 | |||
Total | 13 | 6 | 4 | 3 |
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
C. d’Autume
A lire aussi
- Initiative - Création d'un Comité de défense et de soutien de l'Ordre infirmier
- Ordre infirmier - Délégation provisoire dans quatre départements
- Ordre des infirmiers : Premier bilan et travaux en cours
- Arrêté du 13 mars 2008 pris en application de l'article D. 4311.82 du code de la santé publique et relatif à l'élection par voie électronique des conseils de l'ordre des infirmiers
- Arrêté du 13 mars 2008 fixant la répartition des membres du Conseil national de l’ordre des infirmiers


Imprimer cet article
Article en PDF
Proposer un article
Envoyer à un ami
Fil d'info RSS
Podcast











