Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 24 avril 2001, le nombre d'étudiants admis à entrer en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier pour l'année scolaire 2001-2002 (rentrées de septembre 2001 et de février 2002) est fixé dans les différentes régions comme suit :
| Alsace | 800 |
| Aquitaine | 1 220 |
| Auvergne | 550 |
| Bourgogne | 680 |
| Bretagne | 1 032 |
| Centre | 1 030 |
| Champagne-Ardenne | 560 |
| Corse | 60 |
| Franche-Comté | 500 |
| Ile-de-France | 5 740 |
| Languedoc-Roussillon | 860 |
| Limousin | 420 |
| Lorraine | 1 250 |
| Midi-Pyrénées | 780 |
| Nord - Pas-de-Calais | 2 370 |
| Basse-Normandie | 640 |
| Haute-Normandie | 850 |
| Pays de la Loire | 1 040 |
| Picardie | 1 020 |
| Poitou-Charentes | 650 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 500 |
| Rhône-Alpes | 2 590 |
| Guadeloupe | 42 |
| Guyane | 45 |
| Martinique | 42 |
| Réunion | 150 |
| Mayotte | 15 |


Imprimer cet article
Article en PDF
Proposer un article
Envoyer à un ami
Fil d'info RSS
Podcast











