Par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 30 mars 1990, le nombre d'élèves admis à entrer en première année d'études préparatoires au diplôme d'État d'infirmier et d'infirmière pour l'année 1990-1991 (rentrée septembre 1990 et février 1991) est fixé dans les différentes régions comme suit :
Alsace | 445 | Lorraine | 655 |
| Aquitaine | 600 | Midi-Pyrénées | 600 |
| Auvergne | 314 | Nord-Pas-de-Calais | 1100 |
| Bourgogne | 367 | Basse-Normandie | 400 |
| Bretagne | 490 | Haute-Normandie | 375 |
| Centre | 560 | Pays de la Loire | 517 |
| Champagne-Ardenne | 315 | Picardie | 395 |
| Corse | 40 | Poitou-Charentes | 370 |
| Franche-Comté | 325 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1020 |
| Ile-de-France | 3390 | Rhône-Alpes | 1373 |
| Languedoc-Roussillon | 540 | Guyane- Antilles | 50 |
| Limousin | 230 | Réunion | 83 |


Imprimer cet article
Article en PDF
Proposer un article
Envoyer à un ami
Fil d'info RSS
Podcast











