Vous trouverez-ci dessous un exemple de fiche de paye commenté, bien entendu cela pourra varier d'une feuille à l'autre en fonction des primes que vous avez et des spécificités propres à votre employeur. L'exemple pris ci-dessous concerne un IADE dans une institution PSPH.
Comment calculer votre salaire
Le salaire brut également appelé salaire de base est calculé à partir d'une base indiciaire. Votre emploi est classé dans un secteur d'activité auquel correspond un coefficient de base qui augmente avec votre ancienneté. Ainsi, quand vous gagnez un échelon d'ancienneté, votre salaire augmente en fonction du nouvel indice auquel vous accédez.
Salaire brut = Coefficient indiciaire x Valeur du point
La valeur du point est fixée pour plusieurs mois et remise à jour régulièrement. Demandez-la au service qui édite la facturation de vos fiches de paye si elle n'est pas marquée dessus.
Le salaire se complète éventuellement de primes spécifiques et /ou d'avantages en nature (voiture, logement etc...).
Le salaire net correspond au salaire brut moins les cotisations sociales (sécurité sociale, CSG, mutuelle etc...).
Comment lire votre fiche de paie
Dans un premier temps, il ne faut jamais hésiter à relire sa feuille de paye et signaler toute erreur, vous êtes dans votre droit le plus strict et cela arrive assez souvent surtout dans nos professions où nous sommes souvent amenés à changer de rythme de travail (jour, nuit, matin, garde...). Donc les primes spécifiques changent et ne suivent pas toujours sur votre salaire.
Par la suite il faut comprendre que pour chaque échelon correspond un nouveau coefficient indiciaire et à chaque emploi (IADE, Puéricultrice...) correspond une échelle indiciaire spécifique.
Les retenues représentent les cotisations sociales des salariés : elles sont obligatoires.
- La cotisation à votre caisse de retraite égale à un certain pourcentage de votre salaire
- La sécurité sociale
- La CSG (Contribution Sociale Généralisée)
- Le chômage qui correspond à une cotisation de solidarité
- Les cotisations facultatives comme les mutuelles figurent dans cette rubrique si vous en avez.
Bulletin de paie
Qualif : Infirmier spécialisé diplomé Emploi : I.A.D.E. Coeff de ref : 0470 Date anc. échelon : 01/04/1998 |
Valeur de point : 4,151 Affectation : 9011 Date d'entré : 11/10/2000 Date de sortie |
Horaire hebdo : 35,00 |
||||
Cotisations patronales | ||||||
Désignation | Base | Taux ou % | Montant à ajouter | Montant à déduire | Taux ou % | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
Salaire de base* | 47,00 | 4,151 | 1950,97 | |||
Compl. diplome* | 82,00 | 4,151 | 340,38 | |||
coef base conv 552* | ||||||
sal. base conv 2291,35* | ||||||
prime d'ancienneté* | 2291,35 | 5,000 | 114,57 | |||
prime d'alternance* | 29,06 | |||||
abs. J feriés chomés* | 7,00 | 16,054 | 112,38 | |||
paie J feriés chomés* | 7,00 | 16,054 | 112,38 | |||
prime décentralisée* | 2434,98 | 5,000 | 121,75 | |||
Rémunération brute | 2556,73 | |||||
ass maladie / brut** | 2556,73 | 0,750 | 19,18 | 12,800 | 327,26 | |
veuvage** | 2556,73 | 0,100 | 2,56 | |||
ass. vieillesse** | 2556,73 | 6,550 | 167,47 | 8,200 | 209,65 | |
vieillesse** | 2556,73 | 1,600 | 40,91 | |||
ass soc plaf fnal** | 2556,73 | 0,100 | 2,56 | |||
acc. du travail** | 2556,73 | 1,640 | 41,93 | |||
fnal sal deplafonnes** | 2556,73 | 0,400 | 10,23 | |||
a.f. au tx normal** | 2556,73 | 5,400 | 138,06 | |||
alleg. aubry 1** | - 64,00 | |||||
assedic base a (rac)** | 2556,73 | 2,400 | 61,37 | 4,000 | 102,27 | |
fond nat garant sal** | 2556,73 | 0,450 | 11,51 | |||
retr cresp ta** | 2556,73 | 1,160 | 29,66 | 1,740 | 44,49 | |
agff cresp ta** | 2556,73 | 0,800 | 20,45 | 1,200 | 30,68 | |
retr crespir ta** | 2556,73 | 3,000 | 76,70 | 4,500 | 115,05 | |
contribution cresp** | 74,15 | 4,160 | 3,08 | |||
agrr dii ta** | 2556,73 | 0,290 | 7,41 | 0,330 | 8,44 | |
cgic tb** | 124,73 | 7,500 | 9,35 | 12,500 | 15,59 | |
cgic tb reg** | 139,02 | 7,500 | 10,43 | 12,500 | 17,38 | |
agff cgic tb** | 124,73 | 0,900 | 1,12 | 1,300 | 1,62 | |
deces cgic ta am** | 2432,00 | 0,890 | 21,64 | |||
deces cgic tb am** | 124,73 | 0,500 | 0,62 | |||
csg rev. tot. deduct.** | 2458,06 | 5,100 | 125,36 | |||
cet cgic** | 2556,73 | 0,130 | 3,32 | 0,220 | 5,62 | |
Cotisation slariale | 534,37 | |||||
Indemn.transport | 21,96 | |||||
Indemn.non soumises | 21,96 | |||||
csg tot non deduct | 2458,06 | 2,400 | 58,99 | |||
rds | 2458,06 | 0,500 | 12,29 | |||
Autres retenues | 71,28 | |||||
taxe/salaires (tot)*** | 2556,73 | 4,250 | 108,66 | |||
taxe/sal plaf a b*** | 555,17 | 4,250 | 23,59 | |||
taxe/sal > plaf*** | 1445,31 | 9,350 | 135,14 | |||
comité entreprise*** | 2556,73 | 1,450 | 37,07 | |||
formation profess*** | 2556,73 | 2,100 | 53,69 | |||
effort construction*** | 2556,73 | 0,450 | 11,51 | |||
cotisations patronales | 1454,25 | |||||
Cumul annuel : 28 516,92 | ||||||
Net à payer : 1973,04 |
* : votre salaire de base et les primes spécifiques à votre employeur
** : les cotisations sociales
*** : les cotisations diverses propres à votre employeur
Le cumul annuel est la somme que vous aurez à déclarer aux impôts et qui est noté sur votre paye de décembre.
Le net à payer est votre salaire du mois.
Commentaires (0)
Vous devez être identifié pour pouvoir laisser un commentaire. Pas encore membre ?
Inscrivez-vous !