| Ouverture des yeux | Spontané | 4 |
| Au bruit | 3 | |
| A la douleur | 2 | |
| Jamais | 1 | |
| Réponse verbale | Orientée (obéit à un ordre) | 5 |
| Confuse | 4 | |
| Inappropriée (mots compréhensibles, mais conversation impossible) | 3 | |
| Incompréhensible (gémissements, grognements) | 2 | |
| Aucune | 1 | |
| Réponse motrice | A la parole | 6 |
| Orienté (à au moins deux endroits le mouvement de flexion tend à faire disparaître la cause de la douleur) | 5 | |
| Evitement(pas de réponse orientée mais retrait rapide du coude avec éloignement face à l'agression) | 4 | |
| Flexion - décortication (membre sup : réponse en flexion lente, membre inf : extension) | 3 | |
| Extension décérébration (membre sup : rotation interne et hyper extension = mouvement d'enroulement, membre inf : extension et flexion plantaire) | 2 | |
| Rien | 1 |
On obtient ainsi un score de 3 à 15. Un total égal à 7 est la limite d'une décision d'intubation.
TÉMOIGNAGE
Ma vie d’infirmière immigrée au Québec
PRATIQUE AVANCÉE
«On est bien conscients de ce qu'on sait faire ou pas, on ne se prend pas pour des médecins!»
ACTUALISATION DES CONNAISSANCES
Bonnes pratiques ou fakes ? 5 idées reçues expertisées
LOI INFIRMIÈRE
Décret infirmier : les IDEL contre la délégation d’actes aux aides-soignants