Cet article fait partie de l'UE :
S1 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques
| Insuline | Délai d'action | Durée d'action | Action maximum |
| ACTRAPID | 30 minutes | 6 heures | 1 - 3 heures |
| ORGASULINE rapide | 15 minutes | 6 heures | 3 - 4 heures |
| INSULATARD | 1 heure 30 | 10 - 16 heures | 4 - 8 heures |
| MIXTARD | 30 minutes | 10 - 16 heures | 2 - 8 heures |
| ULTRATARD | 4 heures | 26 heures | 8 - 24 heures |
| VELOSULINE | 30 minutes | 6 heures | 1 - 3 heures |
| MIXTARD 30170 30 % VELOSULINE 70 % INSULATARD | 30 minutes | 10 - 16 heures | 1 - 6 heures |
| MIXTARD 50/50 50% VELOSULINE 50% INSULATARD (pour besoin post-prandiaux plus important que Mixtard 30/70) | 30 minutes | 10 - 16 heures | 1 - 6 heures |
| HUMALOG | 15 minutes | 3 heures | |
| UMULINE rapide | 30 minutes | 6 heures | 1 - 3 heures |
| UMULINE Protamine isophane | 1 heure | 18 - 24 heures | 2 - 8 heures |
| UMULINE PROFIL 10 | 30 minutes | 10 - 16 heures | 1 - 6 heures |
| UMULINE PROFIL 20 | 30 minutes | 10 - 16 heures | 1 - 6 heures |
| UMULINE PROFIL 30 | 30 minutes | 10 - 16 heures | 1 - 6 heures |
| UMULINE PROFIL 40 | 30 minutes | 10 - 16 heures | 1 - 6 heures |
| UMULINE PROFIL 50 | 30 minutes | 10 - 16 heures | 1 - 6 heures |
| UMULINE zinc composé | 1 - 3 heures | 24 heures | 6 - 12 heures |
| INSUMAN rapide | 30 minutes | 6 heures | 1 - 3 heures |
| INSUMAN intermédiaire 100 % NPH | 1 heure | 10 - 16 heures | 4 - 8 heures |
| INSUMAN intermédiaire 25/75 | 30 minutes | 10 - 16 heures | 1 - 6 heures |
| MONOTARD HMge | 2 heures 30 | 16 heures | 6 - 12 heures |
| ORGASULINE NPH | 45 minutes | 10 - 16 heures | 4 - 8 heures |
Cet article fait partie de l'UE :


Commentaires (0)
Vous devez être identifié pour pouvoir laisser un commentaire. Pas encore membre ?
Inscrivez-vous !