convention collective du 15 mars 1966 :HELP
Modérateurs : Modérateurs, Infirmiers - Psychiatrie
convention collective du 15 mars 1966 :HELP
bonjour je poste pour un poste en SAMSAH et sur le profil de poste il précise:
salaire selon la convention collective du 15 mars 1966 mais je ne trouve aucune info???
je viens de la FPH (échelon 3 indice 343) je souhaite évaluer ma perte de salaire ou inversement (faut peut être pas rêver)
quelqu'un a t-il une info, un lien à me transmettre? merci d'avance
salaire selon la convention collective du 15 mars 1966 mais je ne trouve aucune info???
je viens de la FPH (échelon 3 indice 343) je souhaite évaluer ma perte de salaire ou inversement (faut peut être pas rêver)
quelqu'un a t-il une info, un lien à me transmettre? merci d'avance
Bonjour voici la grille de salaire La première colonne correspond au travail en semi-internat (pas de week-end ni férié vacances fixes) la seconde au travail en internat poste en roulement de jour + week-end + férié à récupérer (11 jours postés) et congés trimestriels 18 jours (soit 3 semaines + 3 jours flottants) Le salaire n'est pas attrayant au début mais ça s'arrange avec l'ancienneté (2 jours tous les 5 ans avec un max de 6jours) A savoir que la convention est sur la sellette car elle est en remaniement ministériel avec à la clef surement de grosses pertes
début .......................... 1 an 434 446 valeur du point 3.64
Après 1 an ................... 2 ans 447 459
Après 3 ans ................. 2 ans 478 491
Après 5 ans ................. 2 ans 503 517
Après 7 ans ................. 2 ans 537 552
Après 9 ans ................. 2 ans 570 586
Après 11 ans ............... 3 ans 581 597
Après 14 ans ............... 3 ans 615 632
Après 17 ans ................3 ans 647 665
Après 20 ans ................4 ans 679 698
Après 24 ans ............... 4 ans 715 735
Après 28 ans ................ – 762 783
Salaire brut depart internat 1623.44
Sujetion 198.73= 1822.17
Prime w.e feries 7.28
début .......................... 1 an 434 446 valeur du point 3.64
Après 1 an ................... 2 ans 447 459
Après 3 ans ................. 2 ans 478 491
Après 5 ans ................. 2 ans 503 517
Après 7 ans ................. 2 ans 537 552
Après 9 ans ................. 2 ans 570 586
Après 11 ans ............... 3 ans 581 597
Après 14 ans ............... 3 ans 615 632
Après 17 ans ................3 ans 647 665
Après 20 ans ................4 ans 679 698
Après 24 ans ............... 4 ans 715 735
Après 28 ans ................ – 762 783
Salaire brut depart internat 1623.44
Sujetion 198.73= 1822.17
Prime w.e feries 7.28